我厅收到省政务服务中心关于对河北品元生物科技有限公司和秦皇岛农瑞秦牛畜牧有限公司《种畜禽生产经营许可证》现场评审的通知后,根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,于2024年10月11日、10月25日分别组织5名评审专家对两家种公牛站进行现场审核,并经农业农村部认证的牛冷冻精液质量监督检验测试中心鉴定精液质量合格。河北品元生物科技有限公司外貌等级评定为特级的种牛58头,评定为一级的18头;秦皇岛农瑞秦牛畜牧有限公司外貌等级评定为特级的种牛56头,评定为一级的10头。现予以公示。
附件:1、河北品元生物科技有限公司种公牛名单
2、秦皇岛农瑞秦牛畜牧有限公司种公牛名单
河北省农业农村厅
2024年11月15日
附件1
种公牛牛号汇总表
河北品元生物科技有限公司
序号 | 品种 | 公牛号 | 外貌等级 |
1 | 西门塔尔 | XM13013120190717 | 一级 |
2 | 西门塔尔 | XM13013120190653 | 特级 |
3 | 西门塔尔 | XM13013120190911 | 一级 |
4 | 西门塔尔 | XM13013120200706 | 一级 |
5 | 西门塔尔 | XM13013120200333 | 特级 |
6 | 西门塔尔 | XM13013120200357 | 特级 |
7 | 西门塔尔 | XM13013120200521 | 特级 |
8 | 西门塔尔 | XM13013120200567 | 特级 |
9 | 西门塔尔 | XM13013120200711 | 特级 |
10 | 西门塔尔 | XM13013120200731 | 特级 |
11 | 西门塔尔 | XM13013120200811 | 特级 |
12 | 西门塔尔 | XM13013120200579 | 一级 |
13 | 西门塔尔 | XM13013120210817 | 特级 |
14 | 西门塔尔 | XM13013120210515 | 特级 |
15 | 西门塔尔 | XM13013120210815 | 特级 |
16 | 西门塔尔 | XM13013120210777 | 特级 |
17 | 西门塔尔 | XM13013120210511 | 特级 |
18 | 西门塔尔 | XM13013120210819 | 一级 |
19 | 西门塔尔 | XM13013120160566 | 特级 |
20 | 西门塔尔 | XM13013120190613 | 特级 |
21 | 西门塔尔 | XM13013120210838 | 一级 |
22 | 西门塔尔 | XM13013120210999 | 特级 |
23 | 西门塔尔 | XM13013120220958 | 特级 |
24 | 西门塔尔 | XM13013120210941 | 特级 |
25 | 西门塔尔 | XM13013120220975 | 特级 |
26 | 西门塔尔 | XM13013120220985 | 特级 |
27 | 西门塔尔 | XM13013120220953 | 特级 |
28 | 西门塔尔 | XM13013120220955 | 一级 |
29 | 西门塔尔 | XM13013120220959 | 特级 |
30 | 西门塔尔 | XM13013120220967 | 特级 |
31 | 西门塔尔 | XM13013120220973 | 一级 |
32 | 西门塔尔 | XM13013120220931 | 特级 |
33 | 西门塔尔 | XM13013120220933 | 特级 |
34 | 西门塔尔 | XM13013120220977 | 一级 |
35 | 西门塔尔 | XM13013120220081 | 特级 |
36 | 西门塔尔 | XM13013120220369 | 特级 |
37 | 西门塔尔 | XM13013120210961 | 特级 |
38 | 西门塔尔 | XM13013120210934 | 特级 |
39 | 西门塔尔 | XM13013120210945 | 特级 |
40 | 西门塔尔 | XM13013120210989 | 特级 |
41 | 西门塔尔 | XM13013120220917 | 特级 |
42 | 西门塔尔 | XM13013120230043 | 一级 |
43 | 西门塔尔 | XM13013120230071 | 特级 |
44 | 西门塔尔 | XM13013120220363 | 特级 |
45 | 西门塔尔 | XM13013120220367 | 特级 |
46 | 西门塔尔 | XM13013120220365 | 特级 |
47 | 西门塔尔 | XM13013120160553 | 特级 |
48 | 西门塔尔 | XM13013120170592 | 特级 |
49 | 西门塔尔 | XM13013120170594 | 特级 |
50 | 西门塔尔 | XM13013120170596 | 特级 |
51 | 西门塔尔 | XM13013120170589 | 特级 |
52 | 西门塔尔 | XM13013120180558 | 特级 |
53 | 西门塔尔 | XM13013120230757 | 特级 |
54 | 西门塔尔 | XM13013120230767 | 一级 |
55 | 西门塔尔 | XM13013120230797 | 特级 |
56 | 荷斯坦 | 13121079 | 特级 |
57 | 荷斯坦 | 13122704 | 特级 |
58 | 荷斯坦 | 13122706 | 一级 |
59 | 荷斯坦 | 13122713 | 特级 |
60 | 荷斯坦 | 13122335 | 特级 |
61 | 荷斯坦 | 13122703 | 特级 |
62 | 荷斯坦 | 13122709 | 特级 |
63 | 荷斯坦 | 13122708 | 特级 |
64 | 荷斯坦 | 13123552 | 一级 |
65 | 荷斯坦 | 13123662 | 一级 |
66 | 荷斯坦 | 13123665 | 一级 |
67 | 荷斯坦 | 13123463 | 一级 |
68 | 荷斯坦 | 13123468 | 一级 |
69 | 和牛 | HN13013120130040 | 特级 |
70 | 和牛 | HN13013120220919 | 一级 |
71 | 和牛 | HN13013120210901 | 特级 |
72 | 和牛 | HN13013120210103 | 特级 |
73 | 华西牛 | XM13013120210861 | 特级 |
74 | 华西牛 | XM13013120210924 | 特级 |
75 | 华西牛 | XM13013120220962 | 特级 |
76 | 华西牛 | XM13013120210940 | 特级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
种公牛牛号汇总表
秦皇岛农瑞秦牛畜牧有限公司
序号 | 品种 | 公牛号 | 外貌等级 |
1 | 西门塔尔 | 13219128 | 一级 |
2 | 西门塔尔 | 13219100 | 特级 |
3 | 西门塔尔 | 13216087 | 一级 |
4 | 西门塔尔 | 13216459 | 一级 |
5 | 西门塔尔 | 13213745 | 特级 |
6 | 西门塔尔 | 13217080 | 特级 |
7 | 西门塔尔 | 13221007 | 特级 |
8 | 西门塔尔 | 13220066 | 特级 |
9 | 西门塔尔 | 13221611 | 特级 |
10 | 西门塔尔 | 13220085 | 特级 |
11 | 西门塔尔 | 13220993 | 特级 |
12 | 西门塔尔 | 13220237 | 一级 |
13 | 西门塔尔 | 13221223 | 特级 |
14 | 比利时蓝 | 13217708 | 特级 |
15 | 西门塔尔 | 13218195 | 特级 |
16 | 西门塔尔 | 13221858 | 特级 |
17 | 西门塔尔 | 13223228 | 特级 |
18 | 西门塔尔 | 13223411 | 一级 |
19 | 西门塔尔 | 13221160 | 特级 |
20 | 西门塔尔 | 13221828 | 特级 |
21 | 西门塔尔 | 13222851 | 一级 |
22 | 西门塔尔 | 13219029 | 特级 |
23 | 西门塔尔 | 13221868 | 特级 |
24 | 西门塔尔 | 13219115 | 特级 |
25 | 西门塔尔 | 13217327 | 一级 |
26 | 西门塔尔 | 13219261 | 特级 |
27 | 西门塔尔 | 13217077 | 特级 |
28 | 西门塔尔 | 13220545 | 特级 |
29 | 华西牛 | 13222151 | 特级 |
30 | 华西牛 | 13222901 | 特级 |
31 | 华西牛 | 13222529 | 特级 |
32 | 华西牛 | 13222116 | 特级 |
33 | 华西牛 | 13222566 | 特级 |
34 | 华西牛 | 13222258 | 特级 |
35 | 西门塔尔 | 13220123 | 特级 |
36 | 西门塔尔 | 13216X13 | 特级 |
37 | 西门塔尔 | 13218239 | 特级 |
38 | 西门塔尔 | 13217015 | 特级 |
39 | 西门塔尔 | 13214843 | 特级 |
40 | 西门塔尔 | 13218263 | 特级 |
41 | 西门塔尔 | 13219088 | 特级 |
42 | 西门塔尔 | 13219937 | 特级 |
43 | 西门塔尔 | 13219013 | 特级 |
44 | 西门塔尔 | 13219159 | 特级 |
45 | 西门塔尔 | 13218047 | 特级 |
46 | 西门塔尔 | 13217083 | 特级 |
47 | 西门塔尔 | 13221857 | 特级 |
48 | 西门塔尔 | 13218225 | 特级 |
49 | 西门塔尔 | 13218018 | 特级 |
50 | 西门塔尔 | 13218039 | 特级 |
51 | 西门塔尔 | 13222527 | 特级 |
52 | 西门塔尔 | 13221561 | 特级 |
53 | 西门塔尔 | 13221173 | 特级 |
54 | 华西牛 | 13222669 | 一级 |
55 | 西门塔尔 | 13222049 | 一级 |
56 | 西门塔尔 | 13222713 | 特级 |
57 | 西门塔尔 | 13216629 | 特级 |
58 | 西门塔尔 | 13220027 | 特级 |
59 | 西门塔尔 | 13218339 | 特级 |
60 | 西门塔尔 | 13220126 | 特级 |
61 | 西门塔尔 | 13219221 | 特级 |
62 | 西门塔尔 | 13213117 | 一级 |
63 | 华西牛 | 13223170 | 特级 |
64 | 华西牛 | 13223181 | 一级 |
65 | 华西牛 | 13222182 | 特级 |
66 | 西门塔尔 | 13214145 | 特级 |