2021年6月第2周 (总第23周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 49.17 | 68.63 | 53.5 | -28.35 | -8.09 |
活猪 | 16.86 | 31.14 | 18.23 | -45.86 | -7.52 |
猪肉 | 28.49 | 48.83 | 30.5 | -41.65 | -6.59 |
鸡蛋 | 11.22 | 11.88 | 11.24 | -5.56 | -0.18 |
商品代蛋雏鸡 | 4.11 | 5.00 | 4.1 | -17.8 | 0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 4.85 | 4.14 | -16.29 | -1.93 |
活鸡 | 22.35 | 23.41 | 22.34 | -4.53 | 0.04 |
白条鸡 | 26.98 | 29.30 | 26.72 | -7.92 | 0.97 |
活牛 | 37.00 | 35.03 | 37.29 | 5.62 | -0.78 |
牛肉 | 88.48 | 84.07 | 88.7 | 5.25 | -0.25 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.54 | 44.64 | 47.56 | 6.5 | -0.04 |
羊肉 | 92.45 | 83.61 | 91.97 | 10.57 | 0.52 |
玉米 | 3.22 | 2.55 | 3.2 | 26.27 | 0.63 |
豆粕 | 3.82 | 3.45 | 3.81 | 10.72 | 0.26 |
小麦麸 | 2.56 | 2.35 | 2.53 | 8.94 | 1.19 |
进口鱼粉 | 12.69 | 13.14 | 12.8 | -3.42 | -0.86 |
育肥猪配合饲料 | 3.87 | 3.72 | 3.87 | 4.03 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.59 | 3.76 | 5.29 | 0.53 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.48 | 3.53 | 2.01 | 0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202106/t20210616_68549196.html