2021年5月第3周 (总第20周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 60.35 | 75.07 | 64.12 | -19.61 | -5.88 |
活猪 | 20.00 | 33.24 | 21.2 | -39.83 | -5.66 |
猪肉 | 33.55 | 52.81 | 36.35 | -36.47 | -7.7 |
鸡蛋 | 11.42 | 12.42 | 11.54 | -8.05 | -1.04 |
商品代蛋雏鸡 | 4.09 | 5.16 | 4.06 | -20.74 | 0.74 |
商品代肉雏鸡 | 4.13 | 5.32 | 4.16 | -22.37 | -0.72 |
活鸡 | 22.46 | 23.92 | 22.55 | -6.1 | -0.4 |
白条鸡 | 26.84 | 30.43 | 26.84 | -11.8 | 0 |
活牛 | 37.13 | 35.27 | 37.18 | 5.27 | -0.13 |
牛肉 | 89.00 | 85.68 | 88.82 | 3.87 | 0.2 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.12 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.33 | 45.34 | 48.31 | 6.59 | 0.04 |
羊肉 | 91.58 | 85.05 | 91.68 | 7.68 | -0.11 |
玉米 | 3.19 | 2.52 | 3.16 | 26.59 | 0.95 |
豆粕 | 3.80 | 3.50 | 3.78 | 8.57 | 0.53 |
小麦麸 | 2.50 | 2.32 | 2.45 | 7.76 | 2.04 |
进口鱼粉 | 12.78 | 13.29 | 12.6 | -3.84 | 1.43 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.73 | 3.87 | 4.29 | 0.52 |
肉鸡配合饲料 | 3.78 | 3.62 | 3.77 | 4.42 | 0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.50 | 3.54 | 1.43 | 0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202105/t20210531_68332380.html