2021年2月第4周 (总第8周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.15 | 55.13 | 76.64 | 38.13 | -0.64 |
活猪 | 33.90 | 39.10 | 36.18 | -13.3 | -6.3 |
猪肉 | 52.98 | 61.73 | 55.77 | -14.17 | -5 |
鸡蛋 | 12.15 | 13.97 | 12.51 | -13.03 | -2.88 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.24 | 4.1 | -21.76 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.09 | 4.50 | 4.06 | -9.11 | 0.74 |
活鸡 | 24.50 | 24.70 | 25.19 | -0.81 | -2.74 |
白条鸡 | 29.11 | 31.56 | 29.59 | -7.76 | -1.62 |
活牛 | 38.36 | 38.84 | 38.74 | -1.24 | -0.98 |
牛肉 | 91.97 | 92.78 | 93.42 | -0.87 | -1.55 |
生鲜乳 | 4.12 | 4.10 | 4.13 | 0.49 | -0.24 |
活羊 | 49.45 | 45.31 | 49.64 | 9.14 | -0.38 |
羊肉 | 94.93 | 89.34 | 95.75 | 6.26 | -0.86 |
玉米 | 3.20 | 2.44 | 3.2 | 31.15 | 0 |
豆粕 | 3.90 | 3.55 | 3.86 | 9.86 | 1.04 |
小麦麸 | 2.52 | 2.43 | 2.54 | 3.7 | -0.79 |
进口鱼粉 | 12.96 | 12.37 | 12.9 | 4.77 | 0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.67 | 3.88 | 5.72 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.83 | 3.66 | 3.83 | 4.64 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.60 | 3.47 | 3.60 | 3.75 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202103/t20210302_66922339.html