2021年2月第2周 (总第6周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.17 | 51.11 | 76.21 | 49.03 | -0.05 |
活猪 | 36.79 | 39.22 | 37.22 | -6.2 | -1.16 |
猪肉 | 56.84 | 62.47 | 55.92 | -9.01 | 1.65 |
鸡蛋 | 12.77 | 15.62 | 12.61 | -18.25 | 1.27 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 5.32 | 4.1 | -23.31 | -0.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 5.07 | 4.06 | -20.12 | -0.25 |
活鸡 | 25.75 | 32.90 | 24.14 | -21.73 | 6.67 |
白条鸡 | 30.33 | 33.02 | 28.89 | -8.15 | 4.98 |
活牛 | 39.09 | 39.48 | 38.49 | -0.99 | 1.56 |
牛肉 | 93.73 | 92.36 | 90.45 | 1.48 | 3.63 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.13 | 3.77 | 0 |
活羊 | 50.02 | 45.71 | 49.41 | 9.43 | 1.23 |
羊肉 | 96.62 | 91.87 | 94.25 | 5.17 | 2.51 |
玉米 | 3.18 | 2.39 | 3.16 | 33.05 | 0.63 |
豆粕 | 3.89 | 3.52 | 3.88 | 10.51 | 0.26 |
小麦麸 | 2.53 | 2.36 | 2.52 | 7.2 | 0.4 |
进口鱼粉 | 12.97 | 12.16 | 12.98 | 6.66 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.64 | 3.89 | 6.87 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.83 | 3.63 | 3.82 | 5.51 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.61 | 3.46 | 3.58 | 4.34 | 0.8 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202102/t20210219_66766669.html