2021年2月第1周 (总第5周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.21 | 50.82 | 76.16 | 49.96 | 0.07 |
活猪 | 37.22 | 38.09 | 37.78 | -2.28 | -1.48 |
猪肉 | 55.92 | 60.56 | 56.54 | -7.66 | -1.1 |
鸡蛋 | 12.61 | 15.76 | 12.65 | -19.99 | -0.32 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.37 | 4.1 | -23.65 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.06 | 5.11 | 4.05 | -20.55 | 0.25 |
活鸡 | 24.14 | 33.25 | 23.92 | -27.4 | 0.92 |
白条鸡 | 28.89 | 33.37 | 29.01 | -13.43 | -0.41 |
活牛 | 38.49 | 39.64 | 38.59 | -2.9 | -0.26 |
牛肉 | 90.45 | 92.50 | 89.81 | -2.22 | 0.71 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.97 | 4.13 | 4.03 | 0 |
活羊 | 49.41 | 45.98 | 49.61 | 7.46 | -0.4 |
羊肉 | 94.25 | 92.19 | 94.6 | 2.23 | -0.37 |
玉米 | 3.16 | 2.37 | 3.08 | 33.33 | 2.6 |
豆粕 | 3.88 | 3.52 | 3.87 | 10.23 | 0.26 |
小麦麸 | 2.52 | 2.35 | 2.5 | 7.23 | 0.8 |
进口鱼粉 | 12.98 | 12.01 | 12.99 | 8.08 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.63 | 3.89 | 7.16 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.82 | 3.63 | 3.8 | 5.23 | 0.53 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.46 | 3.59 | 3.47 | -0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202102/t20210209_66732896.html