2021年1月第4周 (总第4周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.16 | 50.23 | 76.11 | 51.62 | 0.07 |
活猪 | 37.78 | 37.16 | 37.77 | 1.67 | 0.03 |
猪肉 | 56.54 | 57.30 | 56.53 | -1.33 | 0.02 |
鸡蛋 | 12.65 | 15.64 | 12.56 | -19.12 | 0.72 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.29 | 4 | -22.5 | 2.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 5.09 | 4.04 | -20.43 | 0.25 |
活鸡 | 23.92 | 32.79 | 24.47 | -27.05 | -2.25 |
白条鸡 | 29.01 | 33.00 | 28.76 | -12.09 | 0.87 |
活牛 | 38.59 | 39.32 | 38.23 | -1.86 | 0.94 |
牛肉 | 89.81 | 91.34 | 89.59 | -1.68 | 0.25 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.12 | 3.77 | 0.24 |
活羊 | 49.61 | 45.39 | 49.56 | 9.3 | 0.1 |
羊肉 | 94.60 | 92.10 | 94.05 | 2.71 | 0.58 |
玉米 | 3.08 | 2.37 | 3.02 | 29.96 | 1.99 |
豆粕 | 3.87 | 3.51 | 3.84 | 10.26 | 0.78 |
小麦麸 | 2.50 | 2.32 | 2.46 | 7.76 | 1.63 |
进口鱼粉 | 12.99 | 12.06 | 12.97 | 7.71 | 0.15 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.59 | 3.84 | 8.36 | 1.3 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.59 | 3.76 | 5.85 | 1.06 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.43 | 3.55 | 4.66 | 1.1 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202102/t20210205_66690745.html