第1周 (总第1周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 75.16 | 45.46 | 74.71 | 65.33 | 0.6 |
活猪 | 36.79 | 35.20 | 35.72 | 4.52 | 3 |
猪肉 | 55.48 | 53.62 | 54.6 | 3.47 | 1.61 |
鸡蛋 | 12.18 | 15.38 | 12.02 | -20.81 | 1.33 |
商品代蛋雏鸡 | 3.99 | 5.40 | 3.94 | -26.11 | 1.27 |
商品代肉雏鸡 | 4.40 | 5.23 | 4.38 | -15.87 | 0.46 |
活鸡 | 24.47 | 31.58 | 24.12 | -22.51 | 1.45 |
白条鸡 | 28.57 | 33.24 | 28.46 | -14.05 | 0.39 |
活牛 | 38.40 | 38.29 | 38.3 | 0.29 | 0.26 |
牛肉 | 89.53 | 89.32 | 89.62 | 0.24 | -0.1 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.98 | 4.13 | 3.77 | 0 |
活羊 | 49.24 | 45.07 | 49.2 | 9.25 | 0.08 |
羊肉 | 92.92 | 91.04 | 93.03 | 2.07 | -0.12 |
玉米 | 2.88 | 2.37 | 2.87 | 21.52 | 0.35 |
豆粕 | 3.59 | 3.51 | 3.54 | 2.28 | 1.41 |
小麦麸 | 2.37 | 2.31 | 2.36 | 2.6 | 0.42 |
进口鱼粉 | 12.86 | 11.88 | 12.84 | 8.25 | 0.16 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.60 | 3.75 | 4.72 | 0.53 |
肉鸡配合饲料 | 3.70 | 3.60 | 3.7 | 2.78 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.50 | 3.45 | 3.49 | 1.45 | 0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202101/t20210111_66096864.html