2020年12月畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 74.81 | 43.8 | 77.05 | 70.8 | -2.91 |
活猪 | 33.78 | 34.05 | 31.67 | -0.79 | 6.66 |
猪肉 | 52.3 | 51.37 | 49.53 | 1.81 | 5.59 |
鸡蛋 | 11.89 | 15.25 | 11.83 | -22.03 | 0.51 |
商品代蛋雏鸡 | 3.98 | 5.34 | 4.04 | -25.47 | -1.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.36 | 5.31 | 4.26 | -17.89 | 2.35 |
活鸡 | 23.92 | 31.57 | 24.03 | -24.23 | -0.46 |
白条鸡 | 28.38 | 33.15 | 28.51 | -14.39 | -0.46 |
活牛 | 38.18 | 38.14 | 37.95 | 0.1 | 0.61 |
牛肉 | 89.35 | 88.82 | 88.25 | 0.6 | 1.25 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.97 | 4.13 | 3.78 | -0.24 |
活羊 | 48.94 | 44.6 | 48.6 | 9.73 | 0.7 |
羊肉 | 91.78 | 89.19 | 89.42 | 2.9 | 2.64 |
玉米 | 2.84 | 2.39 | 2.76 | 18.83 | 2.9 |
豆粕 | 3.49 | 3.54 | 3.46 | -1.41 | 0.87 |
小麦麸 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 1.29 | 1.29 |
进口鱼粉 | 12.8 | 11.9 | 12.61 | 7.56 | 1.51 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.6 | 3.77 | 4.72 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.69 | 3.6 | 3.65 | 2.5 | 1.1 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.45 | 3.50 | 1.16 | -0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202101/t20210107_66072660.html