2020年12月第5周 (总第53周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 74.71 | 44.55 | 74.9 | 67.7 | -0.25 |
活猪 | 35.72 | 34.60 | 34.44 | 3.24 | 3.72 |
猪肉 | 54.60 | 52.47 | 53.29 | 4.06 | 2.46 |
鸡蛋 | 12.02 | 15.29 | 11.94 | -21.39 | 0.67 |
商品代蛋雏鸡 | 3.94 | 5.42 | 3.98 | -27.31 | -1.01 |
商品代肉雏鸡 | 4.38 | 5.32 | 4.46 | -17.67 | -1.79 |
活鸡 | 24.12 | 31.51 | 24.01 | -23.45 | 0.46 |
白条鸡 | 28.46 | 33.16 | 28.45 | -14.17 | 0.04 |
活牛 | 38.30 | 38.23 | 38.03 | 0.18 | 0.71 |
牛肉 | 89.62 | 89.16 | 89.54 | 0.52 | 0.09 |
生鲜乳 | 4.13 | 3.97 | 4.12 | 4.03 | 0.24 |
活羊 | 49.20 | 44.93 | 49.38 | 9.5 | -0.36 |
羊肉 | 93.03 | 91.75 | 93.01 | 1.4 | 0.02 |
玉米 | 2.87 | 2.38 | 2.86 | 20.59 | 0.35 |
豆粕 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 0.57 | 0.57 |
小麦麸 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 1.72 | 0.85 |
进口鱼粉 | 12.84 | 11.95 | 12.85 | 7.45 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.75 | 3.61 | 3.79 | 3.88 | -1.06 |
肉鸡配合饲料 | 3.70 | 3.61 | 3.72 | 2.49 | -0.54 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.45 | 3.51 | 1.16 | -0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202101/t20210104_65996295.html