2020年12月第4周 (总第52周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 74.90 | 44.55 | 74.44 | 68.13 | 0.62 |
活猪 | 34.44 | 34.60 | 33.8 | -0.46 | 1.89 |
猪肉 | 53.29 | 52.47 | 52.55 | 1.56 | 1.41 |
鸡蛋 | 11.94 | 15.29 | 11.93 | -21.91 | 0.08 |
商品代蛋雏鸡 | 3.98 | 5.42 | 4 | -26.57 | -0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.46 | 5.32 | 4.37 | -16.17 | 2.06 |
活鸡 | 24.01 | 31.51 | 23.84 | -23.8 | 0.71 |
白条鸡 | 28.45 | 33.16 | 28.34 | -14.2 | 0.39 |
活牛 | 38.03 | 38.23 | 38.31 | -0.52 | -0.73 |
牛肉 | 89.54 | 89.16 | 89.43 | 0.43 | 0.12 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.97 | 4.13 | 3.78 | -0.24 |
活羊 | 49.38 | 44.93 | 49.03 | 9.9 | 0.71 |
羊肉 | 93.01 | 91.75 | 92.05 | 1.37 | 1.04 |
玉米 | 2.86 | 2.38 | 2.86 | 20.17 | 0 |
豆粕 | 3.52 | 3.52 | 3.49 | 0 | 0.86 |
小麦麸 | 2.34 | 2.32 | 2.35 | 0.86 | -0.43 |
进口鱼粉 | 12.85 | 11.95 | 12.77 | 7.53 | 0.63 |
育肥猪配合饲料 | 3.79 | 3.61 | 3.78 | 4.99 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.72 | 3.61 | 3.69 | 3.05 | 0.81 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.45 | 3.50 | 1.74 | 0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202012/t20201229_65816501.html