2021年3月第5周 (总第13周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.11 | 61.17 | 76.43 | 24.42 | -0.42 |
活猪 | 28.26 | 36.99 | 29.45 | -23.6 | -4.04 |
猪肉 | 46.52 | 58.19 | 47.96 | -20.05 | -3 |
鸡蛋 | 11.61 | 13.56 | 11.6 | -14.38 | 0.09 |
商品代蛋雏鸡 | 4.35 | 5.30 | 4.25 | -17.92 | 2.35 |
商品代肉雏鸡 | 3.98 | 5.61 | 3.99 | -29.06 | -0.25 |
活鸡 | 23.04 | 23.81 | 23.38 | -3.23 | -1.45 |
白条鸡 | 27.17 | 31.67 | 27.55 | -14.21 | -1.38 |
活牛 | 37.35 | 36.10 | 37.69 | 3.46 | -0.9 |
牛肉 | 89.44 | 87.24 | 89.73 | 2.52 | -0.32 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.10 | 44.94 | 48.19 | 7.03 | -0.19 |
羊肉 | 92.56 | 86.26 | 92.92 | 7.3 | -0.39 |
玉米 | 3.20 | 2.40 | 3.23 | 33.33 | -0.93 |
豆粕 | 3.75 | 3.57 | 3.78 | 5.04 | -0.79 |
小麦麸 | 2.44 | 2.35 | 2.45 | 3.83 | -0.41 |
进口鱼粉 | 12.95 | 12.83 | 12.99 | 0.94 | -0.31 |
育肥猪配合饲料 | 3.90 | 3.78 | 3.91 | 3.17 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.83 | 3.64 | 3.83 | 5.22 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.41 | 3.63 | 6.45 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202104/t20210406_67716634.html