2021年3月第4周 (总第12周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.43 | 62.31 | 76.48 | 22.66 | -0.07 |
活猪 | 29.45 | 37.22 | 30.49 | -20.88 | -3.41 |
猪肉 | 47.96 | 58.39 | 49.27 | -17.86 | -2.66 |
鸡蛋 | 11.60 | 13.66 | 11.81 | -15.08 | -1.78 |
商品代蛋雏鸡 | 4.25 | 5.32 | 4.2 | -20.11 | 1.19 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 5.61 | 3.99 | -28.88 | 0 |
活鸡 | 23.38 | 24.14 | 23.77 | -3.15 | -1.64 |
白条鸡 | 27.55 | 32.24 | 27.72 | -14.55 | -0.61 |
活牛 | 37.69 | 36.25 | 37.83 | 3.97 | -0.37 |
牛肉 | 89.73 | 87.55 | 90.57 | 2.49 | -0.93 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.19 | 44.87 | 48.33 | 7.4 | -0.29 |
羊肉 | 92.92 | 86.77 | 93.21 | 7.09 | -0.31 |
玉米 | 3.23 | 2.42 | 3.24 | 33.47 | -0.31 |
豆粕 | 3.78 | 3.57 | 3.85 | 5.88 | -1.82 |
小麦麸 | 2.45 | 2.37 | 2.47 | 3.38 | -0.81 |
进口鱼粉 | 12.99 | 12.84 | 13.01 | 1.17 | -0.15 |
育肥猪配合饲料 | 3.91 | 3.78 | 3.93 | 3.44 | -0.51 |
肉鸡配合饲料 | 3.83 | 3.65 | 3.85 | 4.93 | -0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.41 | 3.63 | 6.45 | 0.0 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202104/t20210401_67656676.html