2021年3月第1周 (总第9周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 75.79 | 54.65 | 76.15 | 38.68 | -0.47 |
活猪 | 32.43 | 38.26 | 33.9 | -15.24 | -4.34 |
猪肉 | 51.59 | 60.46 | 52.98 | -14.67 | -2.62 |
鸡蛋 | 11.91 | 13.83 | 12.15 | -13.88 | -1.98 |
商品代蛋雏鸡 | 4.12 | 5.48 | 4.1 | -24.82 | 0.49 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 5.14 | 4.09 | -21.21 | -0.98 |
活鸡 | 23.91 | 24.90 | 24.50 | -3.98 | -2.41 |
白条鸡 | 28.48 | 31.11 | 29.11 | -8.45 | -2.16 |
活牛 | 38.20 | 38.28 | 38.36 | -0.21 | -0.42 |
牛肉 | 91.26 | 91.65 | 91.97 | -0.43 | -0.77 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.12 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 49.16 | 44.62 | 49.45 | 10.17 | -0.59 |
羊肉 | 94.43 | 89.44 | 94.93 | 5.58 | -0.53 |
玉米 | 3.21 | 2.43 | 3.2 | 32.1 | 0.31 |
豆粕 | 3.93 | 3.55 | 3.9 | 10.7 | 0.77 |
小麦麸 | 2.51 | 2.38 | 2.52 | 5.46 | -0.4 |
进口鱼粉 | 13.01 | 12.59 | 12.96 | 3.34 | 0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | 2.11 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.82 | 3.65 | 3.83 | 4.66 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.45 | 3.60 | 4.06 | -0.3 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202103/t20210316_67211439.html