2021年3月第2周 (总第10周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.71 | 55.85 | 75.79 | 37.35 | 1.21 |
活猪 | 31.61 | 38.04 | 32.43 | -16.9 | -2.53 |
猪肉 | 50.39 | 59.99 | 51.59 | -16 | -2.33 |
鸡蛋 | 11.88 | 13.76 | 11.91 | -13.66 | -0.25 |
商品代蛋雏鸡 | 4.10 | 5.28 | 4.12 | -22.35 | -0.49 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 5.41 | 4.05 | -26.25 | -1.48 |
活鸡 | 23.82 | 24.41 | 23.91 | -2.42 | -0.38 |
白条鸡 | 28.02 | 31.91 | 28.48 | -12.19 | -1.62 |
活牛 | 38.06 | 37.02 | 38.2 | 2.81 | -0.37 |
牛肉 | 90.62 | 90.66 | 91.26 | -0.04 | -0.7 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.84 | 44.99 | 49.16 | 8.56 | -0.65 |
羊肉 | 93.65 | 89.08 | 94.43 | 5.13 | -0.83 |
玉米 | 3.24 | 2.43 | 3.21 | 33.33 | 0.93 |
豆粕 | 3.94 | 3.54 | 3.93 | 11.3 | 0.25 |
小麦麸 | 2.48 | 2.36 | 2.51 | 5.08 | -1.2 |
进口鱼粉 | 13.01 | 12.71 | 13.01 | 2.36 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.92 | 3.80 | 3.88 | 3.16 | 1.03 |
肉鸡配合饲料 | 3.84 | 3.66 | 3.82 | 4.92 | 0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.65 | 3.46 | 3.59 | 5.49 | 1.7 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202103/t20210317_67218849.html