2021年3月第3周 (总第11周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只 |
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.48 | 57.88 | 76.71 | 32.14 | -0.3 |
活猪 | 30.49 | 37.69 | 31.61 | -19.1 | -3.54 |
猪肉 | 49.27 | 59.12 | 50.39 | -16.66 | -2.22 |
鸡蛋 | 11.81 | 13.78 | 11.88 | -14.3 | -0.59 |
商品代蛋雏鸡 | 4.20 | 5.37 | 4.1 | -21.79 | 2.44 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 5.66 | 3.99 | -29.51 | 0 |
活鸡 | 23.77 | 24.26 | 23.82 | -2.02 | -0.21 |
白条鸡 | 27.72 | 31.93 | 28.02 | -13.19 | -1.07 |
活牛 | 37.83 | 36.61 | 38.06 | 3.33 | -0.6 |
牛肉 | 90.57 | 87.89 | 90.62 | 3.05 | -0.06 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 48.33 | 44.71 | 48.84 | 8.1 | -1.04 |
羊肉 | 93.21 | 86.64 | 93.65 | 7.58 | -0.47 |
玉米 | 3.24 | 2.42 | 3.24 | 33.88 | 0 |
豆粕 | 3.85 | 3.56 | 3.94 | 8.15 | -2.28 |
小麦麸 | 2.47 | 2.38 | 2.48 | 3.78 | -0.4 |
进口鱼粉 | 13.01 | 12.75 | 13.01 | 2.04 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.93 | 3.80 | 3.92 | 3.42 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.67 | 3.84 | 4.9 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.46 | 3.65 | 4.91 | -0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202103/t20210323_67278232.html